Dostawa i płatność
Dostawa
W przypadku przesyłek na terenie Czech i za granicę korzystamy z transportu paletowego firm GEIS, Toptrans, Raben i Gebrüder Weiss. Koszty dostawy według kraju docelowego i masy przesyłki podano w poniższych tabelach.
| Opcje dostawy | Cena |
|---|---|
| Transport paletowy | Według masy i kraju docelowego |
| Odbiór osobisty w naszym sklepie (tylko w Czechach) | bezpłatnie |
Metody płatności
| Opcje płatności | Cena |
|---|---|
| Za pobraniem (tylko przy dostawie na terenie Czech) | 2,10 € |
| Przelewem bankowym (Czechy i zagranica) | bezpłatnie |
| Gotówką przy odbiorze osobistym (tylko w Czechach) | bezpłatnie |
Koszty dostawy według masy przesyłki – Czechy
| Masa (kg) | Cena |
|---|---|
| 30 kg | 32,84 € |
| 50 kg | 42,38 € |
| 75 kg | 46,20 € |
| 110 kg | 54,60 € |
| 130 kg | 58,80 € |
| 140 kg | 63,00 € |
| 160 kg | 67,20 € |
| 170 kg | 71,40 € |
| 190 kg | 75,60 € |
| 210 kg | 79,80 € |
| 250 kg | 117,60 € |
| 300 kg | 134,40 € |
| 350 kg | 142,80 € |
| 400 kg | 159,60 € |
| 500 kg | 172,20 € |
Koszty dostawy według masy przesyłki – Słowacja i Polska
| Masa (kg) | Cena |
|---|---|
| 30 kg | 35,57 € |
| 50 kg | 43,22 € |
| 75 kg | 50,82 € |
| 110 kg | 55,90 € |
| 130 kg | 60,98 € |
| 140 kg | 63,54 € |
| 160 kg | 68,63 € |
| 170 kg | 73,71 € |
| 190 kg | 76,23 € |
| 210 kg | 81,31 € |
| 250 kg | 121,97 € |
| 300 kg | 142,29 € |
| 350 kg | 152,46 € |
| 400 kg | 167,70 € |
| 500 kg | 182,95 € |
Koszty dostawy według masy przesyłki – Niemcy, Węgry i Litwa
| Masa (kg) | Cena |
|---|---|
| 30 kg | 91,47 € |
| 50 kg | 91,47 € |
| 75 kg | 91,47 € |
| 110 kg | 91,47 € |
| 130 kg | 101,64 € |
| 140 kg | 101,64 € |
| 160 kg | 111,80 € |
| 170 kg | 111,80 € |
| 190 kg | 121,97 € |
| 210 kg | 121,97 € |
| 250 kg | 137,21 € |
| 300 kg | 152,46 € |
| 350 kg | 167,70 € |
| 400 kg | 182,95 € |
| 500 kg | 208,36 € |
Koszty dostawy według masy przesyłki – Holandia i Austria
| Masa (kg) | Cena |
|---|---|
| 30 kg | 101,64 € |
| 50 kg | 101,64 € |
| 75 kg | 101,64 € |
| 110 kg | 101,64 € |
| 130 kg | 111,80 € |
| 140 kg | 111,80 € |
| 160 kg | 121,97 € |
| 170 kg | 121,97 € |
| 190 kg | 132,13 € |
| 210 kg | 132,13 € |
| 250 kg | 147,38 € |
| 300 kg | 162,62 € |
| 350 kg | 177,87 € |
| 400 kg | 193,11 € |
| 500 kg | 218,52 € |
Koszty dostawy według masy przesyłki – Belgia, Rumunia i Słowenia
| Masa (kg) | Cena |
|---|---|
| 30 kg | 121,97 € |
| 50 kg | 121,97 € |
| 75 kg | 121,97 € |
| 110 kg | 121,97 € |
| 130 kg | 132,13 € |
| 140 kg | 132,13 € |
| 160 kg | 142,29 € |
| 170 kg | 142,29 € |
| 190 kg | 152,46 € |
| 210 kg | 152,46 € |
| 250 kg | 167,70 € |
| 300 kg | 182,95 € |
| 350 kg | 198,19 € |
| 400 kg | 213,44 € |
| 500 kg | 238,85 € |
Koszty dostawy według masy przesyłki – Włochy, Luksemburg, Chorwacja, Łotwa i Estonia
| Masa (kg) | Cena |
|---|---|
| 30 kg | 147,38 € |
| 50 kg | 147,38 € |
| 75 kg | 147,38 € |
| 110 kg | 147,38 € |
| 130 kg | 157,54 € |
| 140 kg | 157,54 € |
| 160 kg | 167,70 € |
| 170 kg | 167,70 € |
| 190 kg | 177,87 € |
| 210 kg | 177,87 € |
| 250 kg | 193,11 € |
| 300 kg | 208,36 € |
| 350 kg | 223,60 € |
| 400 kg | 238,85 € |
| 500 kg | 264,26 € |
Koszty dostawy według masy przesyłki – Hiszpania, Dania i Bułgaria
| Masa (kg) | Cena |
|---|---|
| 30 kg | 198,19 € |
| 50 kg | 198,19 € |
| 75 kg | 198,19 € |
| 110 kg | 198,19 € |
| 130 kg | 208,36 € |
| 140 kg | 208,36 € |
| 160 kg | 218,52 € |
| 170 kg | 218,52 € |
| 190 kg | 228,69 € |
| 210 kg | 228,69 € |
| 250 kg | 243,93 € |
| 300 kg | 259,18 € |
| 350 kg | 274,42 € |
| 400 kg | 289,67 € |
| 500 kg | 315,08 € |
Koszty dostawy według masy przesyłki – Francja, Grecja, Szwajcaria, Norwegia, Szwecja i Finlandia
| Masa (kg) | Cena |
|---|---|
| 30 kg | 228,69 € |
| 50 kg | 228,69 € |
| 75 kg | 228,69 € |
| 110 kg | 228,69 € |
| 130 kg | 238,85 € |
| 140 kg | 238,85 € |
| 160 kg | 249,01 € |
| 170 kg | 249,01 € |
| 190 kg | 259,18 € |
| 210 kg | 259,18 € |
| 250 kg | 274,42 € |
| 300 kg | 289,67 € |
| 350 kg | 304,91 € |
| 400 kg | 320,16 € |
| 500 kg | 345,57 € |
Koszty dostawy według masy przesyłki – Portugalia
| Masa (kg) | Cena |
|---|---|
| 30 kg | 259,18 € |
| 50 kg | 259,18 € |
| 75 kg | 259,18 € |
| 110 kg | 259,18 € |
| 130 kg | 269,34 € |
| 140 kg | 269,34 € |
| 160 kg | 279,50 € |
| 170 kg | 279,50 € |
| 190 kg | 289,67 € |
| 210 kg | 289,67 € |
| 250 kg | 304,91 € |
| 300 kg | 320,16 € |
| 350 kg | 335,41 € |
| 400 kg | 350,65 € |
| 500 kg | 376,06 € |
